Zasilacze UPS wykonane w technologii on-line są źródłem napięcia gwarantowanego o bardzo wysokiej jakości. Chronią one grupę urządzeń o najwyższym priorytecie zasilania przed zanikami napięcia, wahaniami napięcia i częstotliwości, przepięciami, a także stanowią doskonały filtr dla wyższych harmonicznych, które mogą wystąpić w sieci energetycznej.
Zasilacze UPS z transformatorem separacyjnym w torze głównym zapewniają ponadto separację galwaniczną odbiorników od systemu energetycznego obiektu.
Agregaty prądotwórcze w systemie energetycznym są źródłem napięcia rezerwowego.
Służą one do wytwarzania energii elektrycznej podczas nieobecności napięcia w sieci zawodowej. Agregaty uruchamiają się automatycznie po określonym (zaprogramowanym) czasie od momentu zaniku napięcia w sieci (lub wykroczenia jej parametrów poza dopuszczalne), zasilając system UPS, siłownie stałoprądowe, system klimatyzacji, oświetlenie, systemy grzewcze, pompowe oraz wszystkie inne odbiorniki dopuszczające krótkotrwałe przerwy w zasilaniu.
Typ: | VRLA, szczelne, bezobsługowe |
Technologia: | AGM |
Żywotność projektowana: |
10 - 12 lat w 20 stopniach Celsjusza wg Eurobat Grupa Long Life |
Przeznaczenie: | praca buforowa (zasilanie awaryjne), aplikacje wymagające długiej żywotności |
MODEL |
NAPIĘCIE [V] |
POJEMNOŚĆ [Ah] C20 |
WYSOKOŚĆ [mm] |
DŁUGOŚĆ [mm] |
SZEROKOŚĆ [mm] |
CIĘŻAR [kg] |
KARTA KATALOGOWA |
AML7-12 | 12 | 7 | 102 | 151 | 65 | 2,4 | POBIERZ |
AML9-12 | 12 | 9 | 102 | 151 | 65 | 2,7 | POBIERZ |
AML12-12 | 12 | 12 | 98 | 151 | 98 | 4,02 | POBIERZ |
AML18-12 | 12 | 18 | 167 | 181 | 76 | 5,67 | POBIERZ |
AML26-12 | 12 | 26 | 125 | 175 | 166 | 9,3 | POBIERZ |
AML28-12 | 12 | 28 | 176 | 166 | 126 | 9,18 | POBIERZ |
AML35-12 | 12 | 35 | 167 | 197 | 131 | 10,50 | POBIERZ |
AML40-12 | 12 | 40 | 171 | 199 | 166 | 13,4 | POBIERZ |
AML50-12 | 12 | 50 | 171 | 199 | 166 | 14,8 | POBIERZ |
AML55-12 | 12 | 55 | 214 | 226 | 135 | 17 | POBIERZ |
AML65-12 | 12 | 65 | 179 | 350 | 167 | 20,9 | POBIERZ |
AML80-12 | 12 | 80 | 207 | 260 | 170 | 24,2 | POBIERZ |
AML100-12 | 12 | 100 | 222 | 330 | 172 | 31,3 | POBIERZ |
AML110-12 | 12 | 110 | 214 | 307 | 168 | 29,5 | POBIERZ |
AML120-12 | 12 | 120 | 224 | 408 | 177 | 37 | POBIERZ |
AML160-12 | 12 | 160 | 240 | 483 | 170 | 45,5 | POBIERZ |
AML200-12 | 12 | 200 | 224 | 522 | 238 | 61,5 | POBIERZ |
AML250-12 | 12 | 250 | 224 | 522 | 238 | 73,2 | POBIERZ |
Instrukcja eksploatacji
Karta gwarancyjna