Zasilacze UPS wykonane w technologii on-line są źródłem napięcia gwarantowanego o bardzo wysokiej jakości. Chronią one grupę urządzeń o najwyższym priorytecie zasilania przed zanikami napięcia, wahaniami napięcia i częstotliwości, przepięciami, a także stanowią doskonały filtr dla wyższych harmonicznych, które mogą wystąpić w sieci energetycznej.
Zasilacze UPS z transformatorem separacyjnym w torze głównym zapewniają ponadto separację galwaniczną odbiorników od systemu energetycznego obiektu.
Agregaty prądotwórcze w systemie energetycznym są źródłem napięcia rezerwowego.
Służą one do wytwarzania energii elektrycznej podczas nieobecności napięcia w sieci zawodowej. Agregaty uruchamiają się automatycznie po określonym (zaprogramowanym) czasie od momentu zaniku napięcia w sieci (lub wykroczenia jej parametrów poza dopuszczalne), zasilając system UPS, siłownie stałoprądowe, system klimatyzacji, oświetlenie, systemy grzewcze, pompowe oraz wszystkie inne odbiorniki dopuszczające krótkotrwałe przerwy w zasilaniu.
Typ: | VRLA, szczelne, bezobsługowe |
Technologia: | AGM |
Żywotność projektowana: |
12 lat dla 20-25 oC |
Przeznaczenie: | praca buforowa i cykliczna |
MODEL |
NAPIĘCIE [V] |
POJEMNOŚĆ [Ah] C20 |
WYSOKOŚĆ [mm] |
DŁUGOŚĆ [mm] |
SZEROKOŚĆ [mm] |
CIĘŻAR [kg] |
KARTA KATALOGOWA |
MWP 5-12L | 12 | 5 | 107 | 90 | 70 | 1,90 | POBIERZ |
MWP 7.2-12L | 12 | 7,2 | 102 | 151 | 65 | 2,40 | POBIERZ |
MWP 9-12L | 12 | 9 | 102 | 151 | 65 | 2,70 | POBIERZ |
MWP 12-12L | 12 | 12 | 98 | 151 | 98 | 3,90 | POBIERZ |
MWP 18-12 | 12 | 18 | 167 | 181 | 76 | 5,80 | POBIERZ |
MWP 26-12B | 12 | 26 | 125 | 166 | 175 | 8,00 | POBIERZ |
MWP 28-12 | 12 | 28 | 125 | 166 | 175 | 9,30 | POBIERZ |
MWP 28-12h | 12 | 28 | 176 | 166 | 1255 | 9,30 | POBIERZ |
MWP 34-12 | 12 | 34 | 170 | 197 | 131 | 10,50 | POBIERZ |
MWP 40-12 | 12 | 40 | 171 | 199 | 166 | 13,40 | POBIERZ |
MWP 45-12 | 12 | 45 | 171 | 199 | 166 | 14,70 | POBIERZ |
MWP 50-12 | 12 | 50 | 171 | 199 | 166 | 14,70 | POBIERZ |
MWP 55-12 | 12 | 55 | 214 | 226 | 135 | 17,00 | POBIERZ |
MWP 65-12 | 12 | 65 | 179 | 350 | 167 | 20,90 | POBIERZ |
MWP 65-12B | 12 | 65 | 179 | 350 | 167 | 20,50 | POBIERZ |
MWP 65-12h | 12 | 65 | 207 | 260 | 170 | 21,50 | POBIERZ |
MWP 75-12h | 12 | 75 | 207 | 260 | 170 | 24,20 | POBIERZ |
MWP 100-12 | 12 | 100 | 222 | 329 | 172 | 31,50 | POBIERZ |
MWP 100-12B | 12 | 100 | 214 | 307 | 168 | 30,00 | POBIERZ |
MWP 100-12h | 12 | 100 | 217 | 338 | 170 | 33,00 | POBIERZ |
MWP 120-12 | 12 | 120 | 224 | 408 | 176 | 37,00 | POBIERZ |
MWP 120-12h | 12 | 120 | 217 | 338 | 170 | 33,50 | POBIERZ |
MWP 130-12 | 12 | 130 | 276 | 352 | 170 | 43,00 | POBIERZ |
MWP 150-12 | 12 | 150 | 276 | 352 | 170 | 46,00 | POBIERZ |
MWP 150-12B | 12 | 150 | 240 | 483 | 170 | 45,50 | POBIERZ |
MWP 200-12 | 12 | 200 | 222 | 522 | 238 | 66,50 | POBIERZ |
MWP 200-12B | 12 | 200 | 224 | 522 | 238 | 61,50 | POBIERZ |
MWP 230-12 | 12 | 230 | 224 | 522 | 238 | 73,20 | POBIERZ |
Karta gwarancyjna