Zasilacze UPS wykonane w technologii on-line są źródłem napięcia gwarantowanego o bardzo wysokiej jakości. Chronią one grupę urządzeń o najwyższym priorytecie zasilania przed zanikami napięcia, wahaniami napięcia i częstotliwości, przepięciami, a także stanowią doskonały filtr dla wyższych harmonicznych, które mogą wystąpić w sieci energetycznej.
Zasilacze UPS z transformatorem separacyjnym w torze głównym zapewniają ponadto separację galwaniczną odbiorników od systemu energetycznego obiektu.
Agregaty prądotwórcze w systemie energetycznym są źródłem napięcia rezerwowego.
Służą one do wytwarzania energii elektrycznej podczas nieobecności napięcia w sieci zawodowej. Agregaty uruchamiają się automatycznie po określonym (zaprogramowanym) czasie od momentu zaniku napięcia w sieci (lub wykroczenia jej parametrów poza dopuszczalne), zasilając system UPS, siłownie stałoprądowe, system klimatyzacji, oświetlenie, systemy grzewcze, pompowe oraz wszystkie inne odbiorniki dopuszczające krótkotrwałe przerwy w zasilaniu.
Technologia: | on-line, podwójne przetwarzanie |
Wejście / wyjście: | 1 faza / 1 faza i 3 fazy / 1 faza |
Praca równoległa: |
- - - |
Baterie: | wbudowane / moduły zewnętrzne |
Zasilacze UPS z 1 fazowym wejściem i 1 fazowym wyjściem:
MODEL | MOC ZNAMIONOWA | CZAS PODTRZYMANIA |
||
230V, 50Hz |
[VA] | [W] | [min/50%] | [min/100%] |
APC Smart-UPS RT 1000VA RM |
1000 | 700 | 31 | 14 |
+ (1) SURT48RMXLBP | 1000 | 700 | 140 | 69 |
+ (2) SURT48RMXLBP | 1000 | 700 | 257 | 129 |
+ (3) SURT48RMXLBP | 1000 | 700 | 379 | 191 |
+ (4) SURT48RMXLBP | 1000 | 700 | 504 | 255 |
APC Smart-UPS RT 1000VA |
1000 | 700 | 31 | 14 |
+ (1) SURT48XLBP | 1000 | 700 | 140 | 69 |
+ (2) SURT48XLBP | 1000 | 700 | 257 | 129 |
+ (3) SURT48XLBP |
1000 | 700 | 379 | 191 |
+ (4) SURT48XLBP | 1000 | 700 | 504 | 255 |
APC Smart-UPS RT 2000VA RM | 2000 | 1400 | 16 | 5 |
+ (1) SURT48RMXLBP | 2000 | 1400 | 71 | 31 |
+ (2) SURT48RMXLBP | 2000 | 1400 | 133 | 60 |
+ (3) SURT48RMXLBP | 2000 | 1400 | 200 | 92 |
+ (4) SURT48RMXLBP | 2000 | 1400 | 270 | 125 |
APC Smart-UPS RT 2000VA | 2000 | 1400 | 16 | 5 |
+ (1) SURT48XLBP | 2000 | 1400 | 71 | 31 |
+ (2) SURT48XLBP | 2000 | 1400 | 133 | 60 |
+ (3) SURT48XLBP | 2000 | 1400 | 200 | 92 |
+ (4) SURT48XLBP | 2000 | 1400 | 270 | 125 |
APC Smart-UPS RT 3000VA RM | 3000 | 2100 | 33 | 14 |
+ (1) SURT192RMXLBP | 3000 | 2100 | 122 | 57 |
+ (2) SURT192RMXLBP |
3000 | 2100 | 217 | 103 |
+ (3) SURT192RMXLBP | 3000 | 2100 | 315 | 150 |
+ (4) SURT192RMXLBP | 3000 | 2100 | 416 | 199 |
APC Smart-UPS RT 3000VA |
3000 | 2100 | 33 | 14 |
+ (1) SURT192XLBP | 3000 | 2100 | 122 | 57 |
+ (2) SURT192XLBP | 3000 | 2100 | 217 | 103 |
+ (3) SURT192XLBP | 3000 | 2100 | 315 | 150 |
+ (4) SURT192XLBP | 3000 | 2100 | 416 | 199 |
APC Smart-UPS RT 5000VA RM |
5000 | 3500 | 18 | 6 |
+ (1) SURT192RMXLBP | 5000 | 3500 | 70 | 31 |
+ (2) SURT192RMXLBP | 5000 | 3500 | 125 | 57 |
+ (3) SURT192RMXLBP | 5000 | 3500 | 183 | 85 |
+ (4) SURT192RMXLBP | 5000 | 3500 | 242 | 113 |
APC Smart-UPS RT 5000VA |
5000 | 3500 | 18 | 6 |
+ (1) SURT192XLBP | 5000 | 3500 | 70 | 31 |
+ (2) SURT192XLBP | 5000 | 3500 | 125 | 57 |
+ (3) SURT192XLBP | 5000 | 3500 | 183 | 85 |
+ (4) SURT192XLBP | 5000 | 3500 | 242 | 113 |
APC Smart-UPS RT 6000VA RM |
6000 | 4200 | 15 | 5 |
+ (1) SURT192RMXLBP | 6000 | 4200 | 49 | 21 |
+ (2) SURT192RMXLBP | 6000 | 4200 | 88 | 40 |
+ (3) SURT192RMXLBP | 6000 | 4200 | 130 | 60 |
+ (4) SURT192RMXLBP | 6000 | 4200 | 172 | 80 |
APC Smart-UPS RT 6000VA |
6000 | 4200 | 15 | 5 |
+ (1) SURT192XLBP | 6000 | 4200 | 49 | 21 |
+ (2) SURT192XLBP | 6000 | 4200 | 88 | 40 |
+ (3) SURT192XLBP | 6000 | 4200 | 130 | 60 |
+ (4) SURT192XLBP | 6000 | 4200 | 172 | 80 |
APC Smart-UPS RT 8000VA RM |
8000 | 6400 | 20 | 7 |
+ (1) SURT192RMXLBP | 8000 | 6400 | 47 | 20 |
+ (2) SURT192RMXLBP | 8000 | 6400 | 76 | 34 |
+ (3) SURT192RMXLBP | 8000 | 6400 | 106 | 48 |
+ (4) SURT192RMXLBP | 8000 | 6400 | 136 | 63 |
APC Smart-UPS RT 8000 |
8000 | 6400 | 20 | 7 |
+ (1) SURT192XLBP | 8000 | 6400 | 47 | 20 |
+ (2) SURT192XLBP | 8000 | 6400 | 76 | 34 |
+ (3) SURT192XLBP | 8000 | 6400 | 106 | 48 |
+ (4) SURT192XLBP | 8000 | 6400 | 136 | 63 |
APC Smart-UPS RT 10000VA RM | 10000 | 8000 | 14 | 4 |
+ (1) SURT192RMXLBP | 10000 | 8000 | 36 | 15 |
+ (2) SURT192RMXLBP | 10000 | 8000 | 59 | 26 |
+ (3) SURT192RMXLBP | 10000 | 8000 | 83 | 37 |
+ (4) SURT192RMXLBP | 10000 | 8000 | 107 | 49 |
APC Smart-UPS RT 10000VA | 10000 | 8000 | 14 | 4 |
+ (1) SURT192XLBP | 10000 | 8000 | 36 | 15 |
+ (2) SURT192XLBP | 10000 | 8000 | 59 | 26 |
+ (3) SURT192XLBP | 10000 | 8000 | 83 | 37 |
+ (4) SURT192XLBP | 10000 | 8000 | 107 | 49 |
Zasilacze UPS z 3 fazowym wejściem i 1 fazowym wyjściem:
MODEL | MOC ZNAMIONOWA | CZAS PODTRZYMANIA |
||
230V, 50Hz |
[kVA] | [kW] | [min/50%] | [min/100%] |
APC Smart-UPS RT 15kVA RM |
15 | 12 | 22 | 8 |
+ (1) SURT192RMXLBP2 | 15 | 12 | 52 | 22 |
+ (2) SURT192RMXLBP2 | 15 | 12 | 84 | 37 |
+ (3) SURT192RMXLBP2 | 15 | 12 | 117 | 53 |
+ (4) SURT192RMXLBP2 | 15 | 12 | 150 | 69 |
APC Smart-UPS RT 20kVA RM |
20 | 16 | 15 | 5 |
+ (1) SURT48XLBP | 20 | 16 | 37 | 15 |
+ (2) SURT48XLBP | 20 | 16 | 61 | 26 |
+ (3) SURT48XLBP |
20 | 16 | 85 | 38 |
+ (4) SURT48XLBP | 20 | 16 | 109 | 49 |