AMS Polska

+48 32 720 64 71


Seria MWL

 

  Typ: VRLA, szczelne, bezobsługowe
  Technologia: AGM
  Żywotność projektowana:
10-12 lat wg Eurobat
  Przeznaczenie: praca buforowa i cykliczna, magazynowanie energii

 

MODEL

 NAPIĘCIE
[V]
 POJEMNOŚĆ
[Ah] C20
WYSOKOŚĆ
[mm]
DŁUGOŚĆ
[mm]
 SZEROKOŚĆ
[mm]
 CIĘŻAR
[kg]
 KARTA
KATALOGOWA
MWL 7.2-12 MWL 7.2-12L 12  7,2  100 151 65 2,40  POBIERZ
MWL 9-12B 12  100 151 65 2,55  POBIERZ
MWL 12-12 MWL 12-12L 12  12  100 151 98 3,80  POBIERZ
MWL 18-12 MWL 18-12F 12  18  167 181 77 5,70  POBIERZ
MWL 20-12 12  20  167 181 77 6,00  POBIERZ
MWL 26-12 12  26  125 166 175 8,60  POBIERZ
MWL 28-12 12  28  175 166 125 8,30  POBIERZ
MWL 28-12B 12  28  125 166 175 8,40  POBIERZ
MWL 33-12 12  33  170 196 131 10,80  POBIERZ
MWL 40-12 12  40  170 196 165 13,00  POBIERZ
MWL 45-12 12  45  170 196 165 14,00  POBIERZ
MWL 55-12 12  55  215 230 137 17,20  POBIERZ
MWL 60-12h 12  60  216 260 168 21,50  POBIERZ
MWL 65-12 12  65  179 350 166 22,00  POBIERZ
MWL 70-12 12  70  180 350 166 23,00  POBIERZ
MWL 70-12h 12  70  216 260 168 23,00  POBIERZ
MWL 75-12h 12  75  216 260 168 23,50  POBIERZ
MWL 80-12 12  80  174 350 167 23,00  POBIERZ
MWL 80-12h 12  80  216 260 168 23,50  POBIERZ
MWL 90-12 12  90  216 307 169 28,00  POBIERZ
MWL 100-12h 12  100  220 330 173 32,00  POBIERZ
MWL 120-12 12  120  236 406 173 38,00  POBIERZ
MWL 120-12h 12  120  220 330 173 34,00  POBIERZ
MWL 134-12 12  134  285 342 173 42,00  POBIERZ
MWL 150-12 12  150  243 485 171 46,00  POBIERZ
MWL 200-12 12  200  222 522 238 63,50  POBIERZ
MWL 225-12 12  225  225 520 268 73,00  -


Instrukcja eksploatacji

Karta gwarancyjna