AMS Polska

+48 32 720 64 71


Symmetra PX (16 - 48kW)

  Technologia: on-line, podwójne przetwarzanie
  Wejście / wyjście: 3 fazy / 3 fazy
  Praca równoległa:
modułów mocy i modułów bateryjnych
  Baterie: wbudowane / moduły zewnętrzne

 

MODEL MOC ZNAMIONOWA CZAS PODTRZYMANIA
400V 3F / 400V 3F, 50Hz [kVA] [kW] [min/50%] [min/100%]
APC Symmetra PX 16kW/48kW SY16K48H-PD 16 16 24 9
 + (1) bateria wewn. SYBT9-B4 16 16 42 17
 + (2) bateria wewn. SYBT9-B4 16 16 60 25
+ (1) bateria zewn. SYCFXR48-9 16 16 257 112
+ (2) bateria zewn. SYCFXR48-9 16 16 487 214
APC Symmetra PX 32kW/48kW SY32K48H-PD 32 32 16 5
+ (1) bateria wewn. SYBT9-B4 32 32 24 9
+ (1) bateria zewn. SYCFXR48-9 32 32 111 47
+ (2) bateria zewn. SYCFXR48-9 32 32 212 91
 + (3) bateria zewn. SYCFXR48-9 32 32 321 140
APC Symmetra PX 48kW/48kW SY48K48H-PD 48 48 14 4
+ (1) bateria zewn. SYCFXR48-9 48 48 67 28
+ (2) bateria zewn. SYCFXR48-9 48 48 129 55
+ (3) bateria zewn. SYCFXR48-9 48 48 197 85
+ (4) bateria zewn. SYCFXR48-9 48 48 268 116


   PD - modele wyposażone standardowo w panel dystrybucji zasilania (PDU)

 

Zobacz też: