Zasilacze UPS wykonane w technologii on-line są źródłem napięcia gwarantowanego o bardzo wysokiej jakości. Chronią one grupę urządzeń o najwyższym priorytecie zasilania przed zanikami napięcia, wahaniami napięcia i częstotliwości, przepięciami, a także stanowią doskonały filtr dla wyższych harmonicznych, które mogą wystąpić w sieci energetycznej.
Zasilacze UPS z transformatorem separacyjnym w torze głównym zapewniają ponadto separację galwaniczną odbiorników od systemu energetycznego obiektu.
Agregaty prądotwórcze w systemie energetycznym są źródłem napięcia rezerwowego.
Służą one do wytwarzania energii elektrycznej podczas nieobecności napięcia w sieci zawodowej. Agregaty uruchamiają się automatycznie po określonym (zaprogramowanym) czasie od momentu zaniku napięcia w sieci (lub wykroczenia jej parametrów poza dopuszczalne), zasilając system UPS, siłownie stałoprądowe, system klimatyzacji, oświetlenie, systemy grzewcze, pompowe oraz wszystkie inne odbiorniki dopuszczające krótkotrwałe przerwy w zasilaniu.
Typ: | VRLA, szczelne, bezobsługowe |
Technologia: | AGM |
Żywotność projektowana: |
6 - 9 lat dla 20-25 oC MW 1,3-6 do MW 65-12 10-12 lat dla 20-25 oC MW 65-12h do MWFT150-12 |
Przeznaczenie: | praca buforowa i cykliczna |
MODEL |
NAPIĘCIE [V] |
POJEMNOŚĆ [Ah] C20 |
WYSOKOŚĆ [mm] |
DŁUGOŚĆ [mm] |
SZEROKOŚĆ [mm] |
CIĘŻAR [kg] |
KARTA KATALOGOWA |
MW 1.3-6 | 6 | 1,3 | 57 | 97 | 25 | 0,31 | POBIERZ |
MW 3-6 | 6 | 3 | 103 | 66 | 33 | 0,61 | POBIERZ |
MW 3.4-6 | 6 | 3,4 | 65 | 134 | 34 | 0,70 | POBIERZ |
MW 5-6 | 6 | 5 | 106 | 70 | 48 | 1,00 | POBIERZ |
MW 7.2-6 | 6 | 7,2 | 100 | 151 | 34 | 1,30 | POBIERZ |
MW 12-6 MW 12-6L | 6 | 12 | 100 | 151 | 50 | 2,10 | POBIERZ |
MW 20-6F | 6 | 20 | 125 | 157 | 83 | 4,05 | POBIERZ |
MW 0.8-12 | 12 | 0,8 | 62 | 96 | 25 | 0,40 | POBIERZ |
MW 1.3-12 | 12 | 1,3 | 59 | 97 | 43 | 0,61 | POBIERZ |
MW 2.2-12 | 12 | 2,2 | 66 | 178 | 34 | 1,05 | POBIERZ |
MW 3.4-12 | 12 | 3,4 | 66 | 134 | 66 | 1,40 | POBIERZ |
MW 5-12 MW 5-12L | 12 | 5 | 106 | 90 | 70 | 1,90 | POBIERZ |
MW 5-12B | 12 | 5 | 107 | 90 | 70 | 1,62 | POBIERZ |
MWH 5-12 | 12 | 6 213 W / 10 min | 100 | 151 | 51 | 2,10 | POBIERZ |
MW 7-12 MW 7-12L | 12 | 7 | 100 | 151 | 65 | 2,20 | POBIERZ |
MW 7.2-12 MW 7.2-12L | 12 | 7,2 | 100 | 151 | 65 | 2,45 | POBIERZ |
MWH 9-12L | 12 | 9 290 W / 10 min | 100 | 151 | 65 | 2,75 | POBIERZ |
MW 12-12 MW 12-12L | 12 | 12 | 100 | 151 | 98 | 3,90 | POBIERZ |
MW 17-12F | 12 | 17 | 167 | 181 | 77 | 5,58 | POBIERZ |
MW 18-12 MW 18-12F | 12 | 18 | 167 | 181 | 77 | 5,70 | POBIERZ |
MW 20-12 | 12 | 20 | 167 | 181 | 77 | 6,10 | POBIERZ |
MW 22-12 | 12 | 22 | 167 | 181 | 76 | 6,65 | POBIERZ |
MW 26-12 | 12 | 26 | 125 | 166 | 175 | 8,40 | POBIERZ |
MW 28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 9,80 | POBIERZ |
MW 33-12 | 12 | 33 | 180 | 197 | 131 | 10,50 | POBIERZ |
MW 40-12 | 12 | 40 | 171 | 198 | 166 | 13,30 | POBIERZ |
MW 45-12 | 12 | 45 | 171 | 198 | 166 | 14,15 | POBIERZ |
MW 55-12 | 12 | 55 | 214 | 226 | 135 | 17,40 | POBIERZ |
MW 65-12 | 12 | 65 | 180 | 350 | 166 | 23,30 | POBIERZ |
MW 65-12h | 12 | 65 | 205 | 260 | 170 | 21,50 | POBIERZ |
MW 75-12h | 12 | 75 | 205 | 260 | 170 | 24,50 | POBIERZ |
MW 100-12B | 12 | 100 | 214 | 306 | 168 | 30,50 | POBIERZ |
MW 100-12h | 12 | 100 | 215 | 338 | 172 | 33,00 | POBIERZ |
MW 120-12h | 12 | 120 | 215 | 338 | 170 | 33,00 | POBIERZ |
MW 130-12 | 12 | 130 | 276 | 352 | 170 | 42,40 | POBIERZ |
MW 150-12 | 12 | 150 | 276 | 352 | 170 | 48,50 | POBIERZ |
MW 150-12B | 12 | 150 | 240 | 483 | 170 | 46,00 | POBIERZ |
MW 200-12 | 12 | 200 | 222 | 522 | 238 | 68,50 | POBIERZ |
MW 230-12 | 12 | 230 | 222 | 522 | 238 | 75,50 | POBIERZ |
MWFT 105-12 | 12 | 105 | 238 | 508 | 109 | 32,20 | POBIERZ |
MWFT 150-12 | 12 | 150 | 288 | 550 | 110 | 48,00 | POBIERZ |
Karta gwarancyjna